جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| PTEST | محل نظر | أخرى | 0 | |
| Pelthos Therapeutics Inc. | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| Pitanium Ltd | محل نظر | - | $46.53M | |
| Palatin Technologies, Inc. | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| ZTEST | محل نظر | أخرى | 0 | |
| LISTED TEST SYMBOL | محل نظر | أخرى | 0 | |
| ProShares UltraShort Top QQQ | غير شرعي | - | 0 | |
| ProShares Ultra Top QQQ | محل نظر | - | 0 | |
| ProShares Ultra QQQ Top 30 | غير شرعي | - | 0 | |
| Quantumsphere Acquisition Corp. Units | محل نظر | - | 0 | |
| QVC Group Inc. | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | 0 | |
| Brookfield Real Assets Income | محل نظر | الخدمات المالية | $747.04M | |
| Advisor Managed Portfolios | غير شرعي | - | 0 | |
| Real Asset Acquisition Corp. | محل نظر | الخدمات المالية | $233.91M | |
| Real Asset Acquisition Corp. | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Ralliant Corporation Common Stock | محل نظر | التكنولوجيا | $5.27B | |
| Tidal Trust II | غير شرعي | - | 0 | |
| First Trust Exchange-Traded Fund II | غير شرعي | - | 0 |
