جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Select Sector SPDR Trust | غير شرعي | - | 0 | |
| Select Sector SPDR Trust | غير شرعي | - | 0 | |
| Select Sector SPDR Trust | محل نظر | - | 0 | |
| Select Sector SPDR Trust | محل نظر | - | 0 | |
| Select Sector SPDR Trust | محل نظر | - | 0 | |
| Select Sector SPDR Trust | محل نظر | - | 0 | |
| Select Sector SPDR Trust | محل نظر | - | 0 | |
| Select Sector SPDR Trust | محل نظر | - | 0 | |
| Select Sector SPDR Trust | محل نظر | - | 0 | |
| iShares Trust | محل نظر | - | 0 | |
| J-Star Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | محل نظر | المواد الأساسية | $26.66M | |
| Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Yorkville Acquisition Corp. Unit | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Yorkville Acquisition Corp. Warrant | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Youlife Group Inc. American Depositary Shares | محل نظر | - | 0 | |
| ZAZZT | محل نظر | أخرى | 0 | |
| Bats Listed Test | محل نظر | أخرى | 0 | |
| Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | غير شرعي | خدمات الاتصالات | $8.55B |
