جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| HYAC-U | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| PSA-P-R | محل نظر | - | 0 | |
| Gold Royalty Corp | محل نظر | - | 0 | |
| RC-P-E | محل نظر | - | 0 | |
| TDS-P-V | محل نظر | - | 0 | |
| DIH Holding US, Inc. Warrants | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| Global Gas Corporation | محل نظر | المواد الأساسية | 0 | |
| WFC-P-Z | محل نظر | أخرى | 0 | |
| JPM-P-K | محل نظر | - | 0 | |
| Iron Horse Acquisitions Corp. Right | محل نظر | - | 0 | |
| KEY-P-L | محل نظر | - | 0 | |
| Oak Woods Acquisition Corporation Warrant | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. one right to receive 1/10th of a share of common stock | محل نظر | - | 0 | |
| Global Gas Corporation | محل نظر | المواد الأساسية | $777.39K | |
| PSQH-WS | محل نظر | - | 0 | |
| Critical Metals Corp. Ordinary Shares | محل نظر | المواد الأساسية | $610.84M | |
| NTEST-I | محل نظر | أخرى | 0 | |
| Quetta Acquisition Corporation Unit | محل نظر | الخدمات المالية | 0 |
