جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| ICZOOM Group Inc. Class A Ordinary Shares | محل نظر | التكنولوجيا | $28.98M | |
| IRSA-Inversiones y Representaciones S.A. Wt | محل نظر | - | 0 | |
| Airship AI Holdings Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $142.63M | |
| Syntec Optics Holdings Inc. | محل نظر | التكنولوجيا | $58.70M | |
| Bayview Acquisition Corp Right | محل نظر | - | 0 | |
| First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | محل نظر | الخدمات المالية | $538.72M | |
| Structured Products Corp Corts Tr for Peco Energy Cap Tr III GIC | محل نظر | القطاع المالي | 0 | |
| USB-P-R | محل نظر | - | 0 | |
| EFC-P-C | محل نظر | - | 0 | |
| Metallus, Inc | شرعي | المواد الأساسية | $687.21M | |
| CFR-P-B | محل نظر | - | 0 | |
| PSA-P-N | محل نظر | - | 0 | |
| MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Fund | محل نظر | الخدمات المالية | $757.81M | |
| Arbor Realty Trust Inc | 6.25% Series F Cumulative | محل نظر | - | 0 | |
| RF-P-E | محل نظر | - | 0 | |
| COF-P-L | محل نظر | - | 0 | |
| Flutter Entertainment plc | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $53.99B | |
| PSA-P-K | محل نظر | أخرى | 0 |
