جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Principal Financial Group Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $17.94B | |
| Prudential Financial Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $38.59B | |
| IAMGold Corporation | غير شرعي | المواد الأساسية | $5.35B | |
| Manulife Financial Corp | غير شرعي | الخدمات المالية | $52.23B | |
| Sun Life Financial Inc. | غير شرعي | الخدمات المالية | $32.84B | |
| Fifth Third Bancorp | غير شرعي | الخدمات المالية | $30.29B | |
| Brookline Bancorp Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $975.70M | |
| Banner Corporation | غير شرعي | الخدمات المالية | $2.32B | |
| Toyota Motor Corporation ADR | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $255.05B | |
| Comerica Incorporated | غير شرعي | الخدمات المالية | $9.07B | |
| UBS Group AG | غير شرعي | الخدمات المالية | $128.42B | |
| Regions Financial Corporation | غير شرعي | الخدمات المالية | $24.44B | |
| Southern Company | غير شرعي | المرافق العامة | $101.53B | |
| ConocoPhillips | غير شرعي | الطاقة | $123.61B | |
| Carpenter Technology Corporation | شرعي | القطاع الصناعي | $12.01B | |
| Steel Dynamics Inc | محل نظر | المواد الأساسية | $19.27B | |
| Arbor Realty Trust | غير شرعي | العقارات | $2.49B | |
| Cogent Communications Group Inc | غير شرعي | خدمات الاتصالات | $1.88B |
