جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Avadel Pharmaceuticals PLC | محل نظر | الرعاية الصحية | $1.43B | |
| ClearOne Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $6.99M | |
| Planet Labs PBC | شرعي | القطاع الصناعي | $2.15B | |
| Sunrun Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $3.68B | |
| Talos Energy | غير شرعي | الطاقة | $1.73B | |
| US Gold Corp | محل نظر | المواد الأساسية | $184.16M | |
| JinkoSolar Holding Company Limited | غير شرعي | التكنولوجيا | $1.19B | |
| Bloom Energy Corp | شرعي | القطاع الصناعي | $12.39B | |
| Sunnova Energy International Inc. | محل نظر | التكنولوجيا | 0 | |
| Tivic Health Systems Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $3.35M | |
| Microvision Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $346.11M | |
| Aflac Incorporated | غير شرعي | الخدمات المالية | $57.15B | |
| Alaska Air Group Inc | غير شرعي | القطاع الصناعي | $7.24B | |
| Mastercard Inc | شرعي | الخدمات المالية | $538.15B | |
| Prologis Inc | غير شرعي | العقارات | $105.60B | |
| Extra Space Storage Inc | غير شرعي | العقارات | $31.82B | |
| UnitedHealth Group Incorporated | محل نظر | الرعاية الصحية | $280.64B | |
| MetLife Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $54.11B |
