جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Lifecore Biomedical Inc. | محل نظر | الرعاية الصحية | $284.67M | |
| Lument Finance Trust Inc. | غير شرعي | العقارات | 0 | |
| Bank of America Corporation | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| Bank of America Corporation | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| Bank of America Corporation | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| Bank of America Corporation | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| BriaCell Therapeutics Corp | محل نظر | الرعاية الصحية | $48.08M | |
| Brown-Forman Corporation | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $14.22B | |
| Biglari Holdings Inc | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $966.13M | |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | محل نظر | المرافق العامة | 0 | |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | محل نظر | المرافق العامة | 0 | |
| Safeplus International Holdings Limited | محل نظر | الرعاية الصحية | $357.54K | |
| Blade Air Mobility Inc | شرعي | القطاع الصناعي | $852.94M | |
| Bank of Hawaii Corporation Depo | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| Popular Capital Trust II Pref | محل نظر | القطاع المالي | 0 | |
| Bank Of Princeton | غير شرعي | الخدمات المالية | $230.51M | |
| BV Financial, Inc. Common Stock | غير شرعي | الخدمات المالية | $166.78M | |
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | محل نظر | القطاع الصناعي | 0 |
