جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| CB Financial Services Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $165.97M | |
| Columbia Financial Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $1.58B | |
| CNO Financial Group Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $3.83B | |
| Caesarstone Ltd | محل نظر | القطاع الصناعي | $49.07M | |
| Cushman & Wakefield plc | محل نظر | العقارات | $3.65B | |
| Citizens Financial Services Inc. Common Stock | غير شرعي | الخدمات المالية | $288.25M | |
| Citizens & Northern Corp | غير شرعي | الخدمات المالية | $313.40M | |
| Citizens Community Bancorp Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $163.16M | |
| Ecovyst Inc | محل نظر | المواد الأساسية | $1.04B | |
| Enhabit Inc. | محل نظر | الرعاية الصحية | $399.44M | |
| Employers Holdings Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $1.02B | |
| Edgewell Personal Care Co | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $1.12B | |
| Empire State Realty Trust Inc | غير شرعي | العقارات | $2.27B | |
| First Financial Bancorp | غير شرعي | الخدمات المالية | $2.51B | |
| Fresenius Medical Care Corporation | غير شرعي | الرعاية الصحية | $15.08B | |
| First Northwest Bancorp | غير شرعي | الخدمات المالية | $66.23M | |
| Federal Signal Corporation | شرعي | القطاع الصناعي | $7.48B | |
| FirstService Corp | محل نظر | العقارات | $9.17B |
