جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Woodward Inc | شرعي | القطاع الصناعي | $14.80B | |
| Focus Universal Inc | غير شرعي | التكنولوجيا | $14.18M | |
| Entergy Corporation | غير شرعي | المرافق العامة | $39.32B | |
| WEC Energy Group Inc | غير شرعي | المرافق العامة | $34.28B | |
| Canadian Solar Inc | غير شرعي | التكنولوجيا | $654.99M | |
| Energous Corporation | محل نظر | التكنولوجيا | $10.86M | |
| Boqii Holding Limited | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $8.38M | |
| Mainz Biomed BV | محل نظر | الرعاية الصحية | $7.69M | |
| Lixte Biotechnology Holdings Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $20.30M | |
| Data Storage Corp | شرعي | التكنولوجيا | $33.04M | |
| JD.com Inc Adr | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $44.06B | |
| Senseonics Holdings Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $374.35M | |
| BTCS Inc | شرعي | الخدمات المالية | $200.86M | |
| Comstock Mining Inc | غير شرعي | المواد الأساسية | $119.71M | |
| Paysign Inc | شرعي | التكنولوجيا | $282.06M | |
| Sony Group Corp | غير شرعي | التكنولوجيا | $166.67B | |
| Icecure Medical | شرعي | الرعاية الصحية | $76.89M | |
| Microbot Medical Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $184.84M |
