جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| NACCO Industries Inc | غير شرعي | الطاقة | $291.51M | |
| LGL Group Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $35.01M | |
| TPG Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $22.80B | |
| YETI Holdings Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $2.86B | |
| CNFinance Holdings Ltd | غير شرعي | الخدمات المالية | $28.12M | |
| Portman Ridge Finance Corp | غير شرعي | الخدمات المالية | $161.86M | |
| Stagwell Inc | محل نظر | خدمات الاتصالات | $1.46B | |
| Magyar Bancorp Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $110.89M | |
| Crown Crafts Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $31.70M | |
| Sensei Biotherapeutics Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $10.54M | |
| Hyperfine Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $97.44M | |
| NexGen Energy Ltd. | غير شرعي | الطاقة | $4.50B | |
| Stantec Inc | محل نظر | القطاع الصناعي | $12.40B | |
| Nkarta Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $150.57M | |
| BioLife Solutions Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $1.20B | |
| Foreign Trade Bank of Latin America Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $1.70B | |
| Global Industrial Co | شرعي | القطاع الصناعي | $1.43B | |
| Alpha Teknova Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $231.19M |
