جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| XOMA Corp | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| Mesoblast Ltd | محل نظر | الرعاية الصحية | $1.82B | |
| Kezar Life Sciences Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $28.93M | |
| Stoke Therapeutics Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $1.08B | |
| Huize Holding Ltd | غير شرعي | الخدمات المالية | $25.73M | |
| MacroGenics Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $111.87M | |
| Valhi Inc | محل نظر | المواد الأساسية | $461.61M | |
| Onto Innovation Inc | شرعي | التكنولوجيا | $5.19B | |
| Innodata Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $1.21B | |
| Dmc Global Inc | محل نظر | القطاع الصناعي | $137.89M | |
| Golden Matrix Group Inc | غير شرعي | خدمات الاتصالات | $171.56M | |
| AGM Group Holdings Inc Class A | غير شرعي | التكنولوجيا | $3.87M | |
| Alector Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $237.85M | |
| Eaton Vance New York MBF | محل نظر | الخدمات المالية | $169.73M | |
| Definitive Healthcare Corp | غير شرعي | الرعاية الصحية | $419.47M | |
| Foghorn Therapeutics Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $286.04M | |
| Applied Therapeutics Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $70.95M | |
| Iradimed Co | محل نظر | الرعاية الصحية | $921.44M |
