جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Renaissancere Holdings Ltd | غير شرعي | الخدمات المالية | $11.44B | |
| Nordson Corporation | شرعي | القطاع الصناعي | $12.65B | |
| Middlesex Water Company | محل نظر | المرافق العامة | $964.61M | |
| SEI Investments Company | غير شرعي | الخدمات المالية | $10.91B | |
| UMB Financial Corporation | غير شرعي | الخدمات المالية | $9.26B | |
| Lincoln Electric Holdings Inc | محل نظر | القطاع الصناعي | $13.39B | |
| Essential Utilities Inc | غير شرعي | المرافق العامة | $11.08B | |
| NewJersey Resources Corporation | محل نظر | المرافق العامة | $4.75B | |
| Bank Ozk | غير شرعي | الخدمات المالية | $5.91B | |
| Nu Skin Enterprises Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $602.39M | |
| United Bankshares Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $5.43B | |
| MDU Resources Group Inc | محل نظر | القطاع الصناعي | $3.33B | |
| Prosperity Bancshares Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $6.57B | |
| Sonoco Products Company | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $4.66B | |
| Franklin Resources Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $13.32B | |
| Gitlab Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $7.93B | |
| Priority Technology Holdings Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $668.91M | |
| Newegg Commerce Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $858.64M |
