جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Jasper Therapeutics Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| Goldenbridge Acquisition Limited | محل نظر | - | $64.86M | |
| Dave Inc. Warrants | غير شرعي | التكنولوجيا | 0 | |
| Companhia Paranaense de Energia Pref ADR | غير شرعي | المرافق العامة | $6.48B | |
| Seneca Foods Corp A | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $775.99M | |
| Five Point Holdings LLC | غير شرعي | العقارات | $827.16M | |
| Akanda Corp | غير شرعي | الرعاية الصحية | $2.67M | |
| ManpowerGroup Inc | غير شرعي | القطاع الصناعي | $1.96B | |
| Sensient Technologies Corporation | شرعي | المواد الأساسية | $4.82B | |
| Williams-Sonoma Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $23.15B | |
| Regal Beloit Corporation | غير شرعي | القطاع الصناعي | $9.91B | |
| Mercury General Corporation | غير شرعي | الخدمات المالية | $4.28B | |
| Perrigo Company PLC | محل نظر | الرعاية الصحية | $3.27B | |
| The Hanover Insurance Group Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $6.21B | |
| NorthWestern Corporation | محل نظر | المرافق العامة | $3.53B | |
| Bright Minds Biosciences Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $302.13M | |
| One Gas Inc | محل نظر | المرافق العامة | $4.59B | |
| West Pharmaceutical Services Inc | شرعي | الرعاية الصحية | $17.76B |
