جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Highview Merger Corp. Units | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Hyperion DeFi, Inc. | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| IAUX-WS | محل نظر | - | 0 | |
| Bitwise Funds Trust | محل نظر | - | 0 | |
| ImageneBio, Inc. | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| Insight Molecular Diagnostics Inc. | محل نظر | الرعاية الصحية | $86.66M | |
| Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Indigo Acquisition Corp. Right | محل نظر | - | 0 | |
| Indigo Acquisition Corp. Unit | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Isomet Corp | محل نظر | التكنولوجيا | $1.68M | |
| Inflection Point Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | محل نظر | الخدمات المالية | $350.94M | |
| Inflection Point Acquisition Corp. III Rights | محل نظر | - | 0 | |
| Dune Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | محل نظر | الخدمات المالية | $176.29M | |
| Dune Acquisition Corporation II Units | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Dune Acquisition Corporation II Warrants | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | محل نظر | - | 0 | |
| IXAQF | محل نظر | الخدمات المالية | $85.60M | |
| IX Acquisition Corp. | محل نظر | الخدمات المالية | 0 |
