جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| ProCap Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | محل نظر | - | 0 | |
| ProCap Acquisition Corp Warrant | محل نظر | - | 0 | |
| Pelican Acquisition Corporation Ordinary Shares | محل نظر | الخدمات المالية | $120.23M | |
| Pelican Acquisition Corporation Right | محل نظر | - | 0 | |
| PetVivo Holdings Inc. Warrant | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| Phoenix Motor Inc. | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | 0 | |
| GrabAGun Digital Holdings Inc. | غير شرعي | القطاع الصناعي | $263.40M | |
| PEW-WS | محل نظر | - | 0 | |
| Profusa, Inc. Common Stock | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| Pantages Capital Acquisition Corporation. | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Pantages Capital Acquisition Corporation. | محل نظر | - | 0 | |
| Pantages Capital Acquisition Corporation. | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Pharmhouse Corp | غير شرعي | خدمات الاتصالات | $85.79M | |
| Sprott Physical Gold Trust | محل نظر | الخدمات المالية | $12.31B | |
| Polibeli Group Ltd Class A Ordinary Shares | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | 0 | |
| Perimeter Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | محل نظر | الخدمات المالية | $254.08M | |
| Perimeter Acquisition Corp. I Warrant | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | غير شرعي | - | 0 |
