جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Bullish | غير شرعي | التكنولوجيا | $10.35B | |
| Exchange Traded Concepts Trust | غير شرعي | - | 0 | |
| Exchange Traded Concepts Trust | غير شرعي | - | 0 | |
| Exchange Traded Concepts Trust | محل نظر | - | 0 | |
| Exchange Traded Concepts Trust | محل نظر | - | 0 | |
| Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Blue Water Acquisition Corp. III Unit. | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Exchange Traded Concepts Trust | محل نظر | - | 0 | |
| Bluemount Holdings Limited Class B Ordinary Shares | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| BitMine Immersion Technologies, Inc. | غير شرعي | الخدمات المالية | $7.57B | |
| CEA Industries Inc. | غير شرعي | القطاع الصناعي | $920.07M | |
| CEA Industries Inc. | غير شرعي | القطاع الصناعي | 0 | |
| Tidal Trust II | محل نظر | - | 0 | |
| Columbus Circle Capital Corp I | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Columbus Circle Capital Corp I | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Columbus Circle Capital Corp I | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Acr Group Inc | محل نظر | أخرى | 0 | |
| Brightstar Lottery PLC | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $3.51B |
