جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Big Tree Cloud Holdings Limited Ordinary Shares | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $61.06M | |
| Big Tree Cloud Holdings Limited Warrants | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | 0 | |
| EA Series Trust | محل نظر | - | 0 | |
| DT Cloud Star Acquisition Corporation Ordinary Shares | محل نظر | الخدمات المالية | $93.01M | |
| DT Cloud Star Acquisition Corporation Right | محل نظر | - | 0 | |
| DT Cloud Star Acquisition Corporation Units | محل نظر | الخدمات المالية | $81.02M | |
| Duke Energy Corporation Depositary Shares Series A | محل نظر | أخرى | 0 | |
| Duke Energy Corporation | غير شرعي | المرافق العامة | $60.89B | |
| Northern Lights Fund Trust | محل نظر | - | 0 | |
| Datavault AI Inc. | محل نظر | التكنولوجيا | $65.00M | |
| Dolly Varden Silver Corporation | محل نظر | المواد الأساسية | $342.08M | |
| Dogwood Therapeutics, Inc. | محل نظر | الرعاية الصحية | $9.48M | |
| Dynex Capital Inc | غير شرعي | العقارات | 0 | |
| Decent Holding Inc Ordinary Shares | محل نظر | القطاع الصناعي | $25.19M | |
| Destiny Tech100 Inc. | محل نظر | الخدمات المالية | $297.67M | |
| DT Cloud Acquisition Corporation Ordinary Shares | محل نظر | الخدمات المالية | $33.30M | |
| DT Cloud Acquisition Corporation Right | محل نظر | - | 0 | |
| DT Cloud Acquisition Corporation Unit | محل نظر | الخدمات المالية | 0 |
