جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Allspring Exchange-Traded Funds Trust | محل نظر | - | 0 | |
| A SPAC III Acquisition Corp. Right | محل نظر | - | 0 | |
| Altisource Portfolio Solutions S.A. | غير شرعي | العقارات | 0 | |
| Altisource Portfolio Solutions S.A. | غير شرعي | العقارات | 0 | |
| A SPAC II Acquisition Corp. | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| AtlasClear Holdings, Inc. | غير شرعي | التكنولوجيا | $2.88M | |
| Atlas Corp | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Intelligent Group Limited Ordinary Shares | محل نظر | القطاع الصناعي | $16.09M | |
| ATH-P-A | محل نظر | أخرى | 0 | |
| Athene Holding Ltd | غير شرعي | الخدمات المالية | $7.80B | |
| Athene Holding Ltd | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| Athene Holding Ltd. | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| Aether Holdings, Inc. | محل نظر | التكنولوجيا | $123.55M | |
| Athene Holding Ltd. 7.250% Fixed | محل نظر | - | 0 | |
| Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Ordinary Shares | محل نظر | الخدمات المالية | $302.71M | |
| Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Unit | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Warrant | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Atlantic International Corp. Common Stock | محل نظر | القطاع الصناعي | $231.17M |
