جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Planet Image International Limited Class A Ordinary Shares | محل نظر | التكنولوجيا | $66.81M | |
| ACP-P-A | محل نظر | - | 0 | |
| LNC-P-D | محل نظر | - | 0 | |
| Cadeler A/S | غير شرعي | القطاع الصناعي | $1.83B | |
| F-PD | محل نظر | - | 0 | |
| FBRT-P-E | محل نظر | - | 0 | |
| Kemper Corporation 5.875% Fixed | محل نظر | - | 0 | |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc. | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | غير شرعي | الخدمات المالية | $1.12B | |
| RITM-P-D | محل نظر | - | 0 | |
| GTLS-P-B | محل نظر | - | 0 | |
| Aimei Health Technology Co., Ltd Unit | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Millennium Group International Holdings Limited Ordinary Shares | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $21.15M | |
| Infrared Cameras Holdings Inc | شرعي | التكنولوجيا | $23.42M | |
| Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $1.44B | |
| SF-P-C | محل نظر | - | 0 | |
| SYF-P-A | محل نظر | أخرى | 0 | |
| TRTN-P-D | محل نظر | أخرى | 0 |
