جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Infrared Cameras Holdings Inc | محل نظر | التكنولوجيا | 0 | |
| BlackRock Capital Allocation Trust | محل نظر | الخدمات المالية | $1.57B | |
| Brookfield BRP Holdings (Canada (BEPI) | محل نظر | - | 0 | |
| Dakota Gold Corp. WT | محل نظر | - | 0 | |
| EFC-P-B | محل نظر | - | 0 | |
| KREF-P-A | محل نظر | - | 0 | |
| Credit Enhanced Corts Trust For Aon Capital A GIC | محل نظر | القطاع المالي | 0 | |
| BitFuFu Inc. Class A Ordinary Shares | غير شرعي | الخدمات المالية | $634.48M | |
| MET-P-F | محل نظر | أخرى | 0 | |
| TRTN-P-E | محل نظر | - | 0 | |
| WFC-P-D | محل نظر | - | 0 | |
| Iron Horse Acquisitions Corp. Warrant | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| CTEST | محل نظر | أخرى | 0 | |
| Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 Trust | محل نظر | القطاع المالي | 0 | |
| Nuveen Multi-Asset Income Fund | محل نظر | الخدمات المالية | $422.83M | |
| OPP-P-A | محل نظر | - | 0 | |
| RNR-P-G | محل نظر | - | 0 | |
| BTC Digital Ltd. | غير شرعي | التكنولوجيا | $24.36M |
