جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Arq Inc | محل نظر | القطاع الصناعي | $329.58M | |
| FibroBiologics, Inc. Common Stock | محل نظر | الرعاية الصحية | $24.72M | |
| Fractyl Health, Inc. Common Stock | محل نظر | الرعاية الصحية | $68.84M | |
| Borealis Foods Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | 0 | |
| CERo Therapeutics Holdings Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| Gryphon Digital Mining Inc. | غير شرعي | الخدمات المالية | $127.52M | |
| Metagenomi, Inc. Common Stock | غير شرعي | الرعاية الصحية | $65.31M | |
| United Parks & Resorts Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $2.89B | |
| Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | محل نظر | الرعاية الصحية | $42.61M | |
| Priority Income Fund Inc. | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| EFC-P-A | محل نظر | أخرى | 0 | |
| Strats Trust US Cellular GIC | محل نظر | القطاع المالي | 0 | |
| WFC-P-C | محل نظر | - | 0 | |
| Amer Sports, Inc. | شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $21.81B | |
| AI TRANSPORTATION ACQUISITION CORP Unit | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| AlphaVest Acquisition Corp Right | محل نظر | - | 0 | |
| Astrana Health Inc | شرعي | الرعاية الصحية | $1.48B | |
| BOH-P-A | محل نظر | - | 0 |
