جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Clearway Energy Inc | محل نظر | المرافق العامة | $5.90B | |
| DatChat Inc. Series A Warrant | محل نظر | التكنولوجيا | 0 | |
| DBRG-P-I | محل نظر | - | 0 | |
| DigitalBridge Group Inc. | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| DigitalBridge Group Inc. | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| DigitalBridge Group Inc. | محل نظر | الخدمات المالية | 0 | |
| Chardan NexTech Acquisition 2 Corp | محل نظر | القطاع الصناعي | 0 | |
| Donegal Group B Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $632.84M | |
| DiamondRock Hospitality Company | محل نظر | العقارات | 0 | |
| Dermata Therapeutics Inc. Warrant | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| Alpha Tau Medical Ltd. Warrant | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| DTE Energy Company 2020 Series | محل نظر | - | $26.58B | |
| DTF Tax Free Income Closed Fund | محل نظر | الخدمات المالية | $79.50M | |
| Data Storage Corporation | شرعي | التكنولوجيا | $24.51M | |
| DUET Acquisition Corp | محل نظر | الخدمات المالية | $44.37M | |
| Eagle Point Credit Company Inc. | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| Eagle Point Credit Company Inc Preferred | غير شرعي | الخدمات المالية | 0 | |
| Edible Garden AG Incorporated | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | 0 |
