جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Zillow Group Inc | غير شرعي | خدمات الاتصالات | $20.27B | |
| PDD Holdings Inc. | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $170.67B | |
| Jumia Technologies AG | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $1.05B | |
| Farmland Partners Inc | غير شرعي | العقارات | $494.95M | |
| Ardelyx Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $1.53B | |
| Gladstone Land Corporation | محل نظر | العقارات | $332.90M | |
| Tuya Inc ADR | غير شرعي | التكنولوجيا | $1.73B | |
| MagnaChip Semiconductor | غير شرعي | التكنولوجيا | $113.16M | |
| Absci Corp | محل نظر | الرعاية الصحية | $357.36M | |
| Marin Software Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $2.86M | |
| Xpeng Inc | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $20.48B | |
| Tilray Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $1.52B | |
| Nerdy Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $252.69M | |
| Walmart Inc | شرعي | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $773.94B | |
| Bank of America Corp | غير شرعي | الخدمات المالية | $375.83B | |
| Ford Motor Company | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $46.84B | |
| GameStop Corp | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $10.02B | |
| American Airlines Group | غير شرعي | القطاع الصناعي | $8.82B |
