جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Upland Software Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $81.43M | |
| Star Equity Holdings Prf | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| F&G Annuities & Life Inc. | غير شرعي | الخدمات المالية | $4.65B | |
| Kennametal Inc | محل نظر | القطاع الصناعي | $1.63B | |
| FTAI Infrastructure Inc. | محل نظر | القطاع الصناعي | $552.42M | |
| Magic Empire Global Limited | محل نظر | الخدمات المالية | $7.14M | |
| FiscalNote Holdings Inc. | محل نظر | التكنولوجيا | $73.22M | |
| Ainos Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $17.79M | |
| Mill City Ventures III Ltd | غير شرعي | الخدمات المالية | $501.70M | |
| Premier Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $2.14B | |
| NI Holdings Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $276.84M | |
| MSP Recovery Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | 0 | |
| Invesco High Income Trust II | غير شرعي | الخدمات المالية | $72.45M | |
| Grupo Simec SAB de CV ADR | غير شرعي | المواد الأساسية | $4.35B | |
| Nocera Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $21.68M | |
| Cato Corporation | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $81.12M | |
| ARMOUR Residential REIT Inc | غير شرعي | العقارات | 0 | |
| Synergy CHC Corp. Common Stock | غير شرعي | الرعاية الصحية | $22.85M |
