جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| E-Home Household Service Holdings Ltd | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $22.60M | |
| AngioDynamics Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $416.90M | |
| Northern Technologies | شرعي | المواد الأساسية | $70.11M | |
| Constellation Brands Inc Class A | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $28.55B | |
| Lindsay Corporation | شرعي | القطاع الصناعي | $1.49B | |
| Helen of Troy Ltd | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $563.55M | |
| WD-40 Company | شرعي | المواد الأساسية | $2.92B | |
| PriceSmart Inc | شرعي | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $3.30B | |
| Simulations Plus Inc | شرعي | الرعاية الصحية | $285.20M | |
| Aehr Test Systems | شرعي | التكنولوجيا | $746.38M | |
| Alterity Therapeutics Ltd | محل نظر | الرعاية الصحية | $81.22M | |
| Eaton Corporation PLC | محل نظر | القطاع الصناعي | $135.92B | |
| Gain Therapeutics Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $71.54M | |
| Global Partners LP | غير شرعي | الطاقة | $1.80B | |
| Ambev SA ADR | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $35.24B | |
| Aurora Cannabis Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $304.89M | |
| Sigma Lithium Resources Corp | محل نظر | المواد الأساسية | $746.90M | |
| Forestar Group Inc | غير شرعي | العقارات | $1.41B |
