جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| La-Z-Boy Incorporated | شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $1.52B | |
| Forafric Global PLC Ordinary Shares | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $233.77M | |
| Origin Materials Inc Warrant | محل نظر | المواد الأساسية | 0 | |
| Embotelladora Andina S.A | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $3.43B | |
| CAMP4 THERAPEUTICS CORPORATION | غير شرعي | الرعاية الصحية | $102.82M | |
| Vor Biopharma Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $249.57M | |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $6.73B | |
| NAPCO Security Technologies Inc | محل نظر | القطاع الصناعي | $1.36B | |
| Tango Therapeutics Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $746.55M | |
| Grab Holdings Limited Warrant | محل نظر | التكنولوجيا | 0 | |
| PB Bankshares Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $47.37M | |
| EVI Industries Inc | شرعي | القطاع الصناعي | $353.93M | |
| Eastern Co | محل نظر | القطاع الصناعي | $144.89M | |
| Golden Sun Education Group Ltd | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $6.09M | |
| Vertex | محل نظر | التكنولوجيا | $4.12B | |
| Hagerty Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $4.01B | |
| Sohu.Com Inc | غير شرعي | خدمات الاتصالات | $483.30M | |
| IperionX Limited American Depositary Share | محل نظر | المواد الأساسية | $1.40B |
