جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Optical Cable Corporation | محل نظر | التكنولوجيا | $52.21M | |
| Taoping Inc | محل نظر | التكنولوجيا | $4.47M | |
| Opera Ltd | شرعي | خدمات الاتصالات | $1.45B | |
| Outset Medical Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $247.13M | |
| Terns Pharmaceuticals Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $609.08M | |
| HUTCHMED DRC | محل نظر | الرعاية الصحية | $2.58B | |
| American Axle & Manufacturing | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $690.62M | |
| Liberty Global PLC Class C | غير شرعي | خدمات الاتصالات | $4.03B | |
| MFS Municipal Income Trust | محل نظر | الخدمات المالية | $213.76M | |
| Bioceres Crop Solutions Corp | محل نظر | المواد الأساسية | $168.26M | |
| T1 Energy Inc. | محل نظر | القطاع الصناعي | $205.12M | |
| Banco Santander Chile | غير شرعي | الخدمات المالية | $11.33B | |
| Bank7 Corp | غير شرعي | الخدمات المالية | $468.86M | |
| Digimarc Corporation | محل نظر | التكنولوجيا | $187.76M | |
| A2Z Smart Technologies Corp | محل نظر | التكنولوجيا | $319.49M | |
| Thomson Reuters Corporation Common Shares | محل نظر | القطاع الصناعي | $80.05B | |
| Parsons Corp | غير شرعي | التكنولوجيا | $8.55B | |
| Power REIT | محل نظر | العقارات | $3.90M |
