جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Hexcel Corporation | شرعي | القطاع الصناعي | $5.02B | |
| Laird Superfood Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $61.75M | |
| Kura Oncology Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $685.70M | |
| Equinox Gold Corp | غير شرعي | المواد الأساسية | $6.85B | |
| Fortress Biotech Inc Pref Series A | غير شرعي | الرعاية الصحية | $43.95M | |
| Kite Realty Group Trust | غير شرعي | العقارات | $5.13B | |
| Halozyme Therapeutics Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $8.56B | |
| Nexpoint Residential Trust Inc | محل نظر | العقارات | $1.77B | |
| UMH Properties Inc | غير شرعي | العقارات | $1.33B | |
| Veris Residential Inc | غير شرعي | العقارات | $1.74B | |
| Community Healthcare Trust Inc | غير شرعي | العقارات | $437.13M | |
| CareTrust REIT Inc. | غير شرعي | العقارات | $7.66B | |
| Scholar Rock Holding Corp | محل نظر | الرعاية الصحية | $3.14B | |
| Getty Realty Corporation | غير شرعي | العقارات | $1.62B | |
| City Office | غير شرعي | العقارات | $279.72M | |
| Global Self Storage Inc | محل نظر | العقارات | $61.79M | |
| Marten Transport Ltd | محل نظر | القطاع الصناعي | $965.20M | |
| First Capital Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $137.90M |
