جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Xos Inc | محل نظر | القطاع الصناعي | $24.59M | |
| Cadiz Inc | شرعي | المرافق العامة | $293.63M | |
| Navios Maritime Partners LP Unit | غير شرعي | القطاع الصناعي | $1.38B | |
| Xometry Inc | شرعي | القطاع الصناعي | $2.51B | |
| Rigetti Computing Inc | غير شرعي | التكنولوجيا | $5.26B | |
| Embotelladora Andina S.A | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $3.43B | |
| Ichor Holdings Ltd | محل نظر | التكنولوجيا | $578.42M | |
| Standard Motor Products Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $853.34M | |
| Sunoco LP | غير شرعي | الطاقة | $7.14B | |
| Figs Inc | شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $1.15B | |
| Hudson Technologies Inc | محل نظر | المواد الأساسية | $443.67M | |
| Procept Biorobotics Corp | شرعي | الرعاية الصحية | $2.23B | |
| IDEX Corporation | شرعي | القطاع الصناعي | $12.38B | |
| 180 Degree Capital Corp | غير شرعي | الخدمات المالية | $49.80M | |
| Siriuspoint Ltd | غير شرعي | الخدمات المالية | $2.19B | |
| Patriot National Bancorp Inc | غير شرعي | الخدمات المالية | $156.69M | |
| Ohio Valley Banc Corp | غير شرعي | الخدمات المالية | $174.31M | |
| Lightbridge Corp | غير شرعي | القطاع الصناعي | $392.09M |
