جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Integra Resources Corp | غير شرعي | المواد الأساسية | $387.01M | |
| Teekay Tankers Ltd | غير شرعي | الطاقة | $1.70B | |
| Target Hospitality Corp | شرعي | القطاع الصناعي | $904.99M | |
| RenovoRx Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $35.18M | |
| NeoVolta Inc. Common Stock | شرعي | القطاع الصناعي | $122.51M | |
| NOV Inc. | غير شرعي | الطاقة | $4.94B | |
| Matrix Service Co | شرعي | القطاع الصناعي | $417.75M | |
| Ontrak Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $510.09K | |
| Milestone Scientific | شرعي | الرعاية الصحية | $46.36M | |
| 908 Devices Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $225.54M | |
| AvidXchange Holdings Inc | شرعي | التكنولوجيا | $2.06B | |
| Durect Corporation | غير شرعي | الرعاية الصحية | $59.62M | |
| CKX Lands Inc | محل نظر | الطاقة | $23.65M | |
| Caledonia Mining Corporation | شرعي | المواد الأساسية | $493.56M | |
| Informatica Inc | شرعي | التكنولوجيا | $7.60B | |
| Paramount Gold Nevada Corp | محل نظر | المواد الأساسية | $72.88M | |
| AnaptysBio Inc | غير شرعي | الرعاية الصحية | $568.69M | |
| CPI Aerostructures Inc | محل نظر | القطاع الصناعي | $32.58M |
