جميع الأسهم
تصفح جميع الأسهم وتابع أداء السوق لحظة بلحظة
| السهم | الشركة | التوافق مع الشريعة | القطاع | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| Energy Fuels Inc | غير شرعي | الطاقة | $2.67B | |
| Restaurant Brands International Inc | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $28.76B | |
| Rave Restaurant Group Inc | شرعي | السلع الاستهلاكية الدورية | $47.32M | |
| Clearpoint Neuro Inc | محل نظر | الرعاية الصحية | $298.20M | |
| Sonder Holdings Inc | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدورية | $25.55M | |
| CommScope Holding Co Inc | غير شرعي | التكنولوجيا | $3.55B | |
| TFS Financial Corporation | غير شرعي | الخدمات المالية | $3.95B | |
| SpartanNash Co | محل نظر | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $907.51M | |
| Westlake Chemical Partners LP | محل نظر | المواد الأساسية | $778.42M | |
| Eerly Govt Ppty Inc | محل نظر | العقارات | $1.16B | |
| National Presto Industries Inc | غير شرعي | القطاع الصناعي | $749.41M | |
| Universal Corporation | غير شرعي | السلع الاستهلاكية الدفاعية (غير الدورية) | $1.39B | |
| KNOT Offshore Partners LP | غير شرعي | الطاقة | $290.68M | |
| Douglas Elliman Inc | شرعي | العقارات | $241.29M | |
| Hawaiian Electric Industries Inc | غير شرعي | المرافق العامة | $2.24B | |
| Alexanders Inc | غير شرعي | العقارات | $1.18B | |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc | غير شرعي | العقارات | $632.46M | |
| Hamilton Lane Inc | شرعي | الخدمات المالية | $8.59B |
